![]()
![]() |
||
| Season | Episode | Title | Actor credit | Character as credited |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Clutching at Straws | Sam Smart | Boy |
| 4 | 13 | Bad Faith | Ben Kennedy | Boy |
| 6 | 11 | Against the Odds | John Collis | Boy |
| 6 | 17 | Yesterday, Today, Tomorrow | Thomas Duncan | Boy |
| 6 | 95 | Lies | Glenn Hanning | Boy |
| 7 | 33 | Cry Havoc | Adam Searles | Boy |
| 7 | 71 | Stress Rules | Jeff Sheargold | Boy |
| 8 | 80 | Open to Offers | Jamie Leyser | Boy |
| 9 | 138 | Cutting Edge | Stuart Manning | Boy |
| 10 | 4 | He Who Waits | Luke Strain | Boy |
| 12 | 4 | Keeping It in the Family | Patrick Rufey | Boy |
| 12 | 4 | Keeping It in the Family | Charlie Court | Boy |
| 12 | 11 | Worst Fears | Steven Robert | Boy |
| 12 | 11 | Worst Fears | Charles Hallion | Boy |
| 12 | 28 | Perfect Match | Bronson Webb | Boy |
| 14 | 93 | Urgent Assistance | Jamie O'Brien | Boy |
| 18 | 35 | Sitting Tennants (024) | Billy Seymour | Boy |
| 22 | 54 | Almost Human (431) | Clive Elkington | Boy |
| 23 | 54 | Model Murder Uncovered | Clive Elkington | Boy |
| 23 | 55 | Caught by the Killer | Clive Elkington | Boy |
| 24 | 2 | Shadow Stalker | Clive Elkington | Boy |
| 24 | 3 | To Catch a Killer: Part 1 | Clive Elkington | Boy |
Character "Boy" has been credited in 22 episodes.
(Note that the character name may appear with different spellings (e.g. "DS Beech", "D.S. Beech", "DS Don Beech", "Don Beech" are all different characters according to the credits)